¿¹¾à¾È³»
CHANGPYEONG SLOW CITY HANOKA PENSION
¿¹¾à¾È³»Ã¢Æò ½½·Î¿ì½ÃƼ ÇÑ¿ÁÆæ¼Ç
°´½Ç¸í | §³ | Àοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
ºñ¼ö±â¿ä±Ý | ¼º¼ö±â¿ä±Ý | ||||
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | |||
°íÅÃ[¾È¹æ] | 23§³ | 4/4¸í | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
°íÅÃ[°Ç³Ê¹æ] | 28§³ | 4/5¸í | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
¶ã¾Èä[¼¼½Ç] | 17§³ | 2/3¸í | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
¶ã¾Èä[µ¶½Ç] | 17§³ | 2/3¸í | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
¶ã¾Èä[Ãæ½Ç] | 17§³ | 2/3¸í | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
¶ã¾Èä[Á¤½Ç] | 17§³ | 2/3¸í | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
¶ã¾Èä[È¿½Ç] | 17§³ | 2/3¸í | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
º°Ã¤[¸Å½Ç] | 18§³ | 2/3¸í | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
º°Ã¤[³½Ç] | 15§³ | 2/2¸í | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
º°Ã¤[±¹½Ç] | 15§³ | 2/2¸í | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
º°Ã¤[Á×½Ç] | 15§³ | 2/2¸í | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 |
º°Ã¤[¼Û½Ç] | 26§³ | 4/4¸í | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 |
»ç¶ûä[ÇѽÇ] | 36§³ | 4/5¸í | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 |
»ç¶ûä[¿Á½Ç] | 17§³ | 2/2¸í | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
»ç¶ûä[¿¹½Ç] | 20§³ | 2/3¸í | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
¿Ã¹Ù¸¥ ¿¹¾à¹®È Á¤ÂøÀ» À§ÇÏ¿© ÀúÈñ Ææ¼Ç¿¡¼´Â ¿¹¾àÃë¼Ò½Ã ȯºÒ±âÁØÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿î¿µÇϰí ÀÖÀ¸´Ï ²À È®ÀÎÀ» ÇÏ½Ã°í ¿¹¾àÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù!